Publicado el 20 de noviembre de 2006.
Actualizado el 20 de febrero de 2008.
por Salvador Barrio Onrubia
| MUNICIPIO | LOCALIDAD | Año 2000 | Año 2001 | Año 2002 | Año 2003 | Año 2004 | Año 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Var. | Muj. | Total | Var. | Muj. | Total | Var. | Muj. | Total | Var. | Muj. | Total | Var. | Muj. | Total | Var. | Muj. | ||
| San Esteban de Gormaz | ATAUTA | 105 | 51 | 54 | 109 | 51 | 58 | 105 | 49 | 56 | 101 | 49 | 52 | 99 | 46 | 53 | 91 | 41 | 50 |
| Fuentecambrón | FUENTECAMBRÓN | 36 | 18 | 18 | 32 | 16 | 16 | 27 | 13 | 14 | 28 | 14 | 14 | 21 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 |
| San Esteban de Gormaz | MORCUERA | 37 | 23 | 14 | 37 | 24 | 13 | 35 | 22 | 13 | 31 | 19 | 12 | 30 | 19 | 11 | 29 | 18 | 11 |
| San Esteban de Gormaz | PEÑALBA DE SAN ESTEBAN | 77 | 44 | 33 | 78 | 42 | 36 | 76 | 41 | 35 | 69 | 38 | 31 | 64 | 37 | 27 | 63 | 37 | 26 |
| San Esteban de Gormaz | PIQUERA DE SAN ESTEBAN | 49 | 28 | 21 | 50 | 28 | 22 | 46 | 26 | 20 | 39 | 24 | 15 | 37 | 22 | 15 | 34 | 21 | 13 |
| San Esteban de Gormaz | TORREMOCHA DE AYLLÓN | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 15 | 9 | 6 |
| San Esteban de Gormaz | TORRAÑO | 15 | 11 | 4 | 15 | 10 | 5 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| MUNICIPIO | LOCALIDAD | Año 2006 | Año 2007 | Año 2008 | Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Var. | Muj. | Total | Var. | Muj. | Total | Var. | Muj. | Total | Var. | Muj. | Total | Var. | Muj. | Total | Var. | Muj. | ||
| San Esteban de Gormaz | ATAUTA | 83 | 38 | 45 | 79 | 36 | 43 | ||||||||||||
| Fuentecambrón | FUENTECAMBRÓN | 19 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | ||||||||||||
| San Esteban de Gormaz | MORCUERA | 28 | 16 | 12 | 28 | 17 | 11 | ||||||||||||
| San Esteban de Gormaz | PEÑALBA DE SAN ESTEBAN | 62 | 36 | 26 | 62 | 37 | 25 | ||||||||||||
| San Esteban de Gormaz | PIQUERA DE SAN ESTEBAN | 36 | 22 | 14 | 33 | 20 | 13 | ||||||||||||
| San Esteban de Gormaz | TORREMOCHA DE AYLLÓN | 18 | 10 | 8 | 19 | 10 | 9 | ||||||||||||
| San Esteban de Gormaz | TORRAÑO | 13 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | ||||||||||||
A continuación se presenta una tabla con los enlaces del sitio web del Instituto Nacional de Estadística que han servido de fuente para la recopilación de los datos de cada una de las localidades arriba reseñadas.